Maattabel
Unisex T-shirt (recycled)
Maat
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
Half borst | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Lengte | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Mouwlengte | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Unisex Hoodie (sweater met capuchon)
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
Half borst | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Lengte | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Mouwlengte | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Heren T-shirt (aansluitende pasvorm)
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
Half borst | - | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Lengte | - | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
Mouwlengte | - | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Heren Sweatpants (joggingbroek)
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
Middel | - | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Beenlengte | - | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
Bovenbeen | - | 29,3 | 30 | 31 | 32,5 | 34 |
Dames T-shirt (nauwsluitend)
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
Half borst | 42 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
Lengte | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 |
Mouwlengte | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Sweatpants Dames (joggingbroek)
Maat
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
Middel | 38 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | - |
Beenlengte | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 | - |
Bovenbeen | 25,8 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | - |
Kids T-shirt
Maat
|
98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-148 | 152-164 | |
Half borst | 33 | 35 | 37 | 41 | 44 | |
Lengte | 42 | 46 | 51,5 | 57,5 | 62,5 | |
Mouwlengte | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 |